Anno 2018

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.283 1.255 2.538
Nati 6 7 13
Morti 9 8 17
Saldo Naturale -3 -1 -4
Iscritti da altri comuni 27 25 52
Iscritti dall'estero 7 3 10
Altri iscritti 1 1 2
Cancellati per altri comuni 26 34 60
Cancellati per l'estero 3 3 6
Altri cancellati 9 4 13
Saldo Migratorio e per altri motivi -3 -12 -15
Popolazione residente in famiglia 1.264 1.233 2.497
Popolazione residente in convivenza 13 9 22
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.277 1.242 2.519
Numero di Famiglie
1.017
Numero di Convivenze
5
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 80 96 176
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 6 3 9
Iscritti dall'estero 6 3 9
Altri iscritti 1 1 2
Totale iscritti 14 8 22
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 5 7 12
Cancellati per l'estero 0 1 1
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0
Altri cancellati 7 4 11
Totale cancellati 13 12 25
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 81 92 173

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 32 39 71
Marocco 9 10 19
India 6 7 13
Ucraina 2 7 9
Egitto 7 2 9
Albania 3 4 7
Bulgaria 1 4 5
Guinea 5 0 5
Perù 1 2 3
Serbia 2 1 3
Nigeria 1 2 3
Tunisia 2 1 3
Ecuador 1 1 2
Senegal 1 1 2
Germania 0 2 2
Polonia 0 2 2
Sri Lanka 1 0 1
Cina Rep. Popolare 0 1 1
Costa d'Avorio 0 1 1
Irlanda 1 0 1
Francia 0 1 1
Austria 1 0 1
Argentina 1 0 1
Brasile 0 1 1
Russia Federazione 1 0 1
Croazia 1 0 1
Moldova 0 1 1
Bosnia-Erzegovina 1 0 1
Bielorussia 0 1 1
Colombia 0 1 1
Kosovo 1 0 1
Totale 81 92 17

 Ultimo aggiornamento: 01/09/2019

Tre freccie che si rincorrono a formare un triangolo, simbolo della raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Scopri come si differenziano i rifiuti domestici e quali vanno portati in discarica. Oppure scarica la versione pdf del calendarifiuti.

Sacchi per la raccolta differenziata
La piazzola ecologica
Quando è aperta la piazzola ecologica?

Una macchina spazzatrice
Spazzamento strade
Consulta le date nelle quali vanno tenute libere le strade per il servizio di spazzamento.

Una macchina spazzatrice
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su richiesta
Consulta l'informativa e scarica il modulo di richiesta.

torna all'inizio del contenuto