Anno 2016

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.282 1.259 2.541
Nati 11 16 27
Morti 13 14 27
Saldo Naturale -2 2 0
Iscritti da altri comuni 43 33 76
Iscritti dall'estero 2 5 7
Altri iscritti 4 1 5
Cancellati per altri comuni 30 37 67
Cancellati per l'estero 1 1 2
Altri cancellati 7 4 11
Saldo Migratorio e per altri motivi 11 -3 8
Popolazione residente in famiglia 1.288 1.255 2.543
Popolazione residente in convivenza 3 3 6
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.291 1.258 2.549
Numero di Famiglie
1.014
Numero di Convivenze
1
Numero medio di componenti per famiglia
2,51

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 76 87 163
Iscritti per nascita 1 3 4
Iscritti da altri comuni 11 10 21
Iscritti dall'estero 0 4 4
Altri iscritti 2 1 3
Totale iscritti 14 18 32
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 3 7 10
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0
Altri cancellati 7 4 11
Totale cancellati 10 11 21
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 80 94 174

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 29 29 58
Marocco 9 13 22
India 8 10 18
Ucraina 4 13 17
Egitto 8 2 10
Albania 4 6 10
Bulgaria 1 5 6
Russia Federazione 2 2 4
Tunisia 3 0 3
Serbia 2 1 3
Perù 1 1 2
Germania 0 2 2
Polonia 0 2 2
Nigeria 1 1 2
Brasile 0 2 2
Sri Lanka 1 0 1
Moldova 0 1 1
Algeria 1 0 1
Bosnia-Erzegovina 1 0 1
Irlanda 1 0 1
Ecuador 0 1 1
Senegal 1 0 1
Francia 0 1 1
Argentina 1 0 1
Austria 1 0 1
Colombia 0 1 1
Bielorussia 0 1 1
Afghanistan 1 0 1
Totale 80 94 174

 Ultimo aggiornamento: 17/01/2019

Tre freccie che si rincorrono a formare un triangolo, simbolo della raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Scopri come si differenziano i rifiuti domestici e quali vanno portati in discarica. Oppure scarica la versione pdf del calendarifiuti.

Sacchi per la raccolta differenziata
La piazzola ecologica
Quando è aperta la piazzola ecologica?

Una macchina spazzatrice
Spazzamento strade
Consulta le date nelle quali vanno tenute libere le strade per il servizio di spazzamento.

Una macchina spazzatrice
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su richiesta
Consulta l'informativa e scarica il modulo di richiesta.

torna all'inizio del contenuto